产品型号 Order NO. |
频率 (hz) |
功率 (kw) |
重量 (kg) |
最大流量 (m³) |
最高真空 (mbar) |
最高压力 (mbar) |
2BH 820-H17 | 50 | 5.5 | 83 | 520 | -280 | 260 |
60 | 6.3 | 620 | -210 | 200 | ||
2BH 820-H27 | 50 | 7.5 | 86 | 520 | -400 | 400 |
60 | 8.6 | 620 | -360 | 330 | ||
2BH 820-H37 | 50 | 11 | 104 | 520 | -430 | 600 |
60 | 12.6 | 620 | -460 | 600 | ||
2BH 820-H47 | 50 | 15.0 | 120 | 520 | -460 | 670 |
60 | 17.3 | 620 | -490 | 750 |
©Copyright 版权所有:北京纳西德机电有限公司 备案号:京ICP备15011656号-1 公司地址:北京通州区中关村科技园金桥产业基地景盛南二街纳特园区
联系方式:15300029726 电话:010-56370003、010-56371279